NVIDIA RTX 50 系列显卡参数速览,5090 拥有 4090 的 2.5 倍 AI 性能
NVIDIA 于今天发布 RTX 50 系列显卡。银杏AI第一时间整理了相关参数数据,附上 RTX 5090 D 的数据和 RTX 4090 的数据作为对比。
具体参数如下表。其中 RTX 5090 拥有 3352 TOPS Tensor Core 算力,约为 4090 的 2.5 倍。RTX 5090使用 GDDR7 显存,显存大小为 32GB。RTX 5070 Tensor Core 算力约为 4070 的两倍,显存带宽约为 4070 的 1.3 倍。
NVIDIA GPU 规格对比
参数 | RTX 5090 | RTX 5090 D | RTX 5080 | RTX 5070 Ti | RTX 5070 | RTX 4090 | RTX 4090 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA 架构 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 3 | DLSS 3 |
AI TOPS | 3352 | 2375 | 1801 | 1406 | 988 | 1321 | 1177 |
Tensor Core | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 |
RT Core | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 3x 第 9 代 | 3x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 1x 第 9 代 | 2x 第 8 代 | 2x 第 8 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 5 代 | 1x 第 5 代 |
显存配置 | 32 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
显存带宽 | 1792 GB/秒 | 1792 GB/秒 | 960 GB/秒 | 896 GB/秒 | 672 GB/秒 | 1008 GB/秒 | 1008 GB/秒 |
老黄声称 5070 性能拥有 4090 性能,多少有亿点点夸大了。